|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Saltwater Paradise at Ocean House 108
- Home
- Saltwater Paradise at Ocean House 108
- 2 Bedrooms
- 2 Bathrooms
- 4 Guests
Introducing Ocean House Unit 108, a stunning 2-bedroom, 2-bathroom condo nestled on the pool level. Prepare to be captivated by its complete renovation, boasting a beautifully updated kitchen and bathrooms. As you step inside, be greeted by the abundant natural light flooding through the large sliding glass doors in the living room, master bedroom, and guest bedroom.
This tranquil beachside oasis invites you to escape from the hustle and bustle of everyday life. Imagine starting your day with a refreshing dip in the outdoor pool, just steps away from your condo. Immerse yourself in the serene atmosphere as you bask in the warm Florida sun. Whether you're seeking relaxation, rejuvenation, or quality time with loved ones, Ocean House Unit 108 has it all.
For your convenience, we offer flexible rental options, including long-term stays. If you're planning to stay with us for over 28 nights, please note that an additional cleaning fee will apply. This fee ensures a mid-stay clean, in addition to our standard checkout cleaning service. Rest assured that we prioritize cleanliness and hygiene to provide you with a pristine and comfortable environment throughout your extended stay.
Don't miss out on the chance to experience the ultimate beachfront getaway in Crescent Beach, St. Augustine. Book your stay at Ocean House Unit 108 today and indulge in a harmonious blend of luxury, convenience, and natural beauty.
Amenities
Location
Get ready for a vacation of a lifetime at Ocean House, located on the stunning Crescent Beach in Anastasia Island! As one of the only condominiums in the area with elevator access, you'll have easy access to all the amenities this paradise has to offer.
Private beach access is just a few steps from the pool area, making it easy to enjoy the soft sand and the soothing waves of the Atlantic Ocean. And with breathtaking sunrises in the morning and stunning sunsets over the inter-coastal waterway in the evening, you'll experience a unique natural beauty that few other places on Florida's east coast can offer.
Ocean House offers a sparkling pool, beautifully maintained grounds, a putting green, BBQ area, community deck, coined laundry, and private access to Crescent Beach, ensuring that you have everything you need for a perfect vacation.
Explore St. Augustine, a city full of history, great shopping, and excellent restaurants. Take a trolley to discover the colonial Florida architecture, boutiques, sweet shops, street musicians, and artists. Or visit the many tourist attractions, including the Old Spanish Fort, the Living History Museum, and the Colonial Quarter developed by the University of Florida, The Alligator Farm, Ripley Believe It Or Not Museum, the Fountain of Youth, and many more!
Indulge in delicious meals at the area's many restaurants, from O'Steen's for fried shrimp, to Saltwater Cowboys for fresh catch and frozen drinks right on the Intracoastal at sunset. For a beachy sports bar with fried shrimp, fish sandwiches, and key lime and peanut butter pie, try Oasis. Beachcombers on the beach offers local color and outside seating right next to the dunes! The Columbia Restaurant serves authentic Spanish cuisine in a memorable atmosphere, while La Pentola and The Floridian offer highly original and locally sourced seafood, steak, and vegan fare.
Nature lovers will delight in the many outdoor activities available, including boating, sailing, sea kayaking, hiking, bird-watching, bike rental, surfboard rental and lessons, deep-sea fishing, and jet skiing. Don't miss the climb to the top of the Old Lighthouse for breathtaking views.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 11.50%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| BP | Sep 29, 2023 | Oct 06, 2023 | 160.00 |
| BP | Oct 07, 2023 | Oct 07, 2023 | 169.00 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 12, 2023 | 160.00 |
| BP | Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | 165.00 |
| BP | Oct 14, 2023 | Oct 14, 2023 | 166.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 20, 2023 | 160.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Oct 21, 2023 | 161.00 |
| BP | Oct 22, 2023 | Nov 02, 2023 | 160.00 |
| BP | Nov 03, 2023 | Nov 03, 2023 | 161.00 |
| BP | Nov 04, 2023 | Nov 04, 2023 | 163.00 |
| BP | Nov 05, 2023 | Nov 09, 2023 | 160.00 |
| BP | Nov 10, 2023 | Nov 10, 2023 | 185.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 11, 2023 | 188.00 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 16, 2023 | 160.00 |
| BP | Nov 17, 2023 | Nov 17, 2023 | 186.00 |
| BP | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 | 197.00 |
| BP | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 | 182.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 192.00 |
| BP | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | 177.00 |
| BP | Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | 203.00 |
| BP | Nov 23, 2023 | Nov 23, 2023 | 238.00 |
| BP | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 | 294.00 |
| BP | Nov 25, 2023 | Nov 25, 2023 | 308.00 |
| BP | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 | 246.00 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 27, 2023 | 195.00 |
| BP | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 | 184.00 |
| BP | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | 160.00 |
| BP | Dec 01, 2023 | Dec 01, 2023 | 163.00 |
| BP | Dec 02, 2023 | Dec 02, 2023 | 182.00 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 07, 2023 | 160.00 |
| BP | Dec 08, 2023 | Dec 08, 2023 | 181.00 |
| BP | Dec 09, 2023 | Dec 09, 2023 | 191.00 |
| BP | Dec 10, 2023 | Dec 14, 2023 | 160.00 |
| BP | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2023 | 181.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 176.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 19, 2023 | 160.00 |
| BP | Dec 20, 2023 | Dec 20, 2023 | 264.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 286.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 369.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 359.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 333.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 296.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 288.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 296.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 323.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 30, 2023 | 385.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 270.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 327.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 320.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 328.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 185.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 240.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 06, 2024 | 225.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Jan 07, 2024 | 206.00 |
| BP | Jan 08, 2024 | Jan 08, 2024 | 179.00 |
| BP | Jan 09, 2024 | Jan 09, 2024 | 166.00 |
| BP | Jan 10, 2024 | Jan 10, 2024 | 189.00 |
| BP | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 | 250.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 301.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 299.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 277.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 | 245.00 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 16, 2024 | 188.00 |
| BP | Jan 17, 2024 | Jan 17, 2024 | 194.00 |
| BP | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | 213.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 252.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 255.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 | 233.00 |
| BP | Jan 22, 2024 | Jan 22, 2024 | 201.00 |
| BP | Jan 23, 2024 | Jan 23, 2024 | 187.00 |
| BP | Jan 24, 2024 | Jan 24, 2024 | 193.00 |
| BP | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 | 207.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 237.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 242.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 220.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 29, 2024 | 189.00 |
| BP | Jan 30, 2024 | Jan 30, 2024 | 177.00 |
| BP | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | 160.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 198.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 224.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 234.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 04, 2024 | 204.00 |
| BP | Feb 05, 2024 | Feb 05, 2024 | 184.00 |
| BP | Feb 06, 2024 | Feb 06, 2024 | 178.00 |
| BP | Feb 07, 2024 | Feb 07, 2024 | 187.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 214.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 243.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 256.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2024 | 226.00 |
| BP | Feb 12, 2024 | Feb 12, 2024 | 214.00 |
| BP | Feb 13, 2024 | Feb 13, 2024 | 211.00 |
| BP | Feb 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 224.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 274.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 457.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 465.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 441.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 428.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | 232.00 |
| BP | Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | 242.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 258.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 274.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 289.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 265.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 27, 2024 | 256.00 |
| BP | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2024 | 259.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 282.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 299.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 301.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 287.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 05, 2024 | 282.00 |
| BP | Mar 06, 2024 | Mar 06, 2024 | 278.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 286.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 296.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 299.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 288.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | 276.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | 279.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | 281.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 394.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 411.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 399.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 373.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 372.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 284.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 282.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 286.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 292.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 289.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 276.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 25, 2024 | 269.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | 266.00 |
| BP | Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | 267.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 285.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 30, 2024 | 295.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 279.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 272.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | 257.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 258.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 264.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 272.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 266.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 245.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | 224.00 |
| BP | Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | 218.00 |
| BP | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 | 219.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 236.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 248.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 260.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 | 224.00 |
| BP | Apr 15, 2024 | Apr 15, 2024 | 200.00 |
| BP | Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | 217.00 |
| BP | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | 231.00 |
| BP | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 | 260.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 20, 2024 | 298.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 | 232.00 |
| BP | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 | 194.00 |
| BP | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 | 178.00 |
| BP | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 | 187.00 |
| BP | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | 217.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 273.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 275.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 28, 2024 | 208.00 |
| BP | Apr 29, 2024 | May 01, 2024 | 176.00 |
| BP | May 02, 2024 | May 02, 2024 | 207.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 266.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 04, 2024 | 265.00 |
| BP | May 05, 2024 | May 05, 2024 | 205.00 |
| BP | May 06, 2024 | May 06, 2024 | 179.00 |
| BP | May 07, 2024 | May 08, 2024 | 176.00 |
| BP | May 09, 2024 | May 09, 2024 | 205.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 255.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 251.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 12, 2024 | 201.00 |
| BP | May 13, 2024 | May 13, 2024 | 189.00 |
| BP | May 14, 2024 | May 14, 2024 | 179.00 |
| BP | May 15, 2024 | May 15, 2024 | 176.00 |
| BP | May 16, 2024 | May 16, 2024 | 206.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 252.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 240.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 19, 2024 | 207.00 |
| BP | May 20, 2024 | May 20, 2024 | 198.00 |
| BP | May 21, 2024 | May 21, 2024 | 188.00 |
| BP | May 22, 2024 | May 22, 2024 | 176.00 |
| BP | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 209.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 319.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 307.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 298.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 256.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 28, 2024 | 197.00 |
| BP | May 29, 2024 | May 29, 2024 | 188.00 |
| BP | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 217.00 |
| BP | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 244.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 245.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 230.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | 232.00 |
| BP | Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | 228.00 |
| BP | Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | 230.00 |
| BP | Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | 262.00 |
| BP | Jun 07, 2024 | Jun 07, 2024 | 283.00 |
| BP | Jun 08, 2024 | Jun 08, 2024 | 298.00 |
| BP | Jun 09, 2024 | Jun 09, 2024 | 278.00 |
| BP | Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | 276.00 |
| BP | Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | 268.00 |
| BP | Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | 265.00 |
| BP | Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | 288.00 |
| BP | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | 308.00 |
| BP | Jun 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 321.00 |
| BP | Jun 16, 2024 | Jun 16, 2024 | 289.00 |
| BP | Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | 285.00 |
| BP | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | 295.00 |
| BP | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024 | 288.00 |
| BP | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | 311.00 |
| BP | Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | 317.00 |
| BP | Jun 22, 2024 | Jun 22, 2024 | 330.00 |
| BP | Jun 23, 2024 | Jun 23, 2024 | 284.00 |
| BP | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | 277.00 |
| BP | Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | 294.00 |
| BP | Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | 293.00 |
| BP | Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | 316.00 |
| BP | Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | 328.00 |
| BP | Jun 29, 2024 | Jun 29, 2024 | 459.00 |
| BP | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2024 | 408.00 |
| BP | Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | 414.00 |
| BP | Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | 428.00 |
| BP | Jul 03, 2024 | Jul 03, 2024 | 438.00 |
| BP | Jul 04, 2024 | Jul 04, 2024 | 453.00 |
| BP | Jul 05, 2024 | Jul 05, 2024 | 439.00 |
| BP | Jul 06, 2024 | Jul 06, 2024 | 404.00 |
| BP | Jul 07, 2024 | Jul 07, 2024 | 360.00 |
| BP | Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | 289.00 |
| BP | Jul 09, 2024 | Jul 09, 2024 | 297.00 |
| BP | Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | 299.00 |
| BP | Jul 11, 2024 | Jul 11, 2024 | 316.00 |
| BP | Jul 12, 2024 | Jul 12, 2024 | 322.00 |
| BP | Jul 13, 2024 | Jul 13, 2024 | 324.00 |
| BP | Jul 14, 2024 | Jul 14, 2024 | 289.00 |
| BP | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | 291.00 |
| BP | Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | 298.00 |
| BP | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | 301.00 |
| BP | Jul 18, 2024 | Jul 18, 2024 | 319.00 |
| BP | Jul 19, 2024 | Jul 19, 2024 | 331.00 |
| BP | Jul 20, 2024 | Jul 20, 2024 | 332.00 |
| BP | Jul 21, 2024 | Jul 21, 2024 | 308.00 |
| BP | Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | 311.00 |
| BP | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2024 | 306.00 |
| BP | Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | 308.00 |
| BP | Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | 330.00 |
| BP | Jul 26, 2024 | Jul 26, 2024 | 353.00 |
| BP | Jul 27, 2024 | Jul 27, 2024 | 350.00 |
| BP | Jul 28, 2024 | Jul 28, 2024 | 294.00 |
| BP | Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | 282.00 |
| BP | Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | 254.00 |
| BP | Jul 31, 2024 | Jul 31, 2024 | 252.00 |
| BP | Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | 285.00 |
| BP | Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | 322.00 |
| BP | Aug 03, 2024 | Aug 03, 2024 | 316.00 |
| BP | Aug 04, 2024 | Aug 04, 2024 | 235.00 |
| BP | Aug 05, 2024 | Aug 05, 2024 | 214.00 |
| BP | Aug 06, 2024 | Aug 06, 2024 | 189.00 |
| BP | Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | 192.00 |
| BP | Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | 240.00 |
| BP | Aug 09, 2024 | Aug 09, 2024 | 301.00 |
| BP | Aug 10, 2024 | Aug 10, 2024 | 297.00 |
| BP | Aug 11, 2024 | Aug 11, 2024 | 204.00 |
| BP | Aug 12, 2024 | Aug 14, 2024 | 184.00 |
| BP | Aug 15, 2024 | Aug 15, 2024 | 192.00 |
| BP | Aug 16, 2024 | Aug 16, 2024 | 260.00 |
| BP | Aug 17, 2024 | Aug 17, 2024 | 251.00 |
| BP | Aug 18, 2024 | Aug 22, 2024 | 184.00 |
| BP | Aug 23, 2024 | Aug 23, 2024 | 222.00 |
| BP | Aug 24, 2024 | Aug 24, 2024 | 216.00 |
| BP | Aug 25, 2024 | Aug 29, 2024 | 184.00 |
| BP | Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | 339.00 |
| BP | Aug 31, 2024 | Aug 31, 2024 | 345.00 |
| BP | Sep 01, 2024 | Sep 01, 2024 | 277.00 |
| BP | Sep 02, 2024 | Sep 02, 2024 | 240.00 |
| BP | Sep 03, 2024 | Sep 05, 2024 | 184.00 |
| BP | Sep 06, 2024 | Sep 06, 2024 | 204.00 |
| BP | Sep 07, 2024 | Sep 07, 2024 | 201.00 |
| BP | Sep 08, 2024 | Sep 26, 2024 | 184.00 |
| BP | Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | 202.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|